EcoSpec®, üretilen su veya atık su gibi sulu numunelerdeki yağ ve gres içeriğini ölçmek için tasarlanmıştır. Diğer ölçüm teknikleriyle karşılaştırıldığında çevre dostudur (CFC içermeyen ekstraksiyon), hızlı ve kullanımı kolaydır. Patentli teknolojisi, yağ ve gresi ppm altı aralığında kısa bir ölçüm süresi içinde ölçmeye izin verir.
Ana Özellikler
Proses akışlarındaki yağ içeriği bilinerek, ortaya çıkan atık suyun arıtılması optimize edilebilir ve üretim maliyetleri düşürülebilir. Tarihsel olarak, üretilen su ve atık sudaki yağ içeriğinin ölçümü, ya zaman alıcıydı ya da çözücü olarak ozon tüketen CFC’leri gerekli kılıyordu. Bu çözücülerin kullanımı Birleşmiş Milletler Montreal Protokolü tarafından yasaklanmış veya kısıtlanmıştır. ASTM D7678 standartlaştırılmış test yöntemi, ozon tabakasına zarar vermeyen kimyasallar kullanarak sudaki yağı ölçmek için çevre dostu bir alternatif sunar. ASTM D7678’i çalıştırmak için gerekli olan QuantaRed Technologies’in patentli EcoSpec® suda yağ ve toprakta yağ analizörü, sonuçları dakikalar içinde ve rakipsiz bir hassasiyetle verir.
Kullanım Alanları:
Analitler | Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) Toplam Yağ ve Gres (TOG) |
Matrisler | Su & Toprak |
Metot | ASTM D7678 |
Korelasyon | Kızılötesi spektroskopi: ASTM D3921, ASTM D7066, ASTM D8193, IP426 Gaz kromatografisi: ISO 9377-2, ISO 9377-2 mod (OSPAR), ISO 16703, EN 14039, NEN 5733, MADEPH-EPH, DIN 38409-H53 Gravimetri: EPA 1664A, EPA 9071B, ASTM D4281, ISO 9377-1, EN 14345, SS 028144, NEN 6671, NEN 6672, SFS 3009, DS 208, NS 4752 |
Ölçüm Prensibi | Kuantum Kaskad Lazer Kızılötesi Absorbans Spektroskopisi |
Numune Hacmi | Tipik olarak 900 mL su |
Numune Temizleme (TPH) | Polar maddeler, takılabilir Na2SO4 / Florisil® kartuşlar aracılığıyla uzaklaştırılır |
Ekstraksiyon Yöntemi | CFC içermeyen harici sıvı-sıvı (katı-sıvı) ekstraksiyonu |
Ekstraksiyon Çözücüleri | Sikloheksan (önerilir) Siklopentan |
Ölçüm Zamanı | 1 dakika (+ 1 dakika arka plan) |
Ölçüm Aralığı | ASTM D7678: 0 – 2000 mg / L suda yağ (900: 50 mL H2O: Çözücü) 36000 mg / L’ye kadar suda yağ (50:50 mL H2O: Çözücü) 72000 mg / kg’a kadar toprakta yağ (20 g: 40 mL Toprak: Çözücü) |
Yöntem Saptama Sınırı (MDL) | 0,1 mg / L suda yağ (900: 50 mL H2O: Çözücü) |
Tekrarlanabilirlik (SD) | 0 ile 9,9 mg / L arasında 0,05 mg / L 0.15 mg / L, 10’dan 99.9 mg / L’ye 0,25 mg / L, 100’den 199,9 mg / L’ye 1.0 mg / L, 200-2000 mg / L arası |
Sonuç Veritabanı | Dahili bellekte saklanan 100.000’den fazla ayrıntılı test raporu |
Uyarı Veritabanı | Tüm sistem uyarı ve hata mesajları, sonuçlarla birlikte veri tabanında saklanır. |
Sistem | Gömülü bilgisayar |
Kullanıcı arayüzü | 9 ”renkli dokunmatik ekran |
Veri Arayüzü | 2 x ön USB (Harici klavye, fare ile isteğe bağlı giriş, harici sürücülere veri çıkışı) Ethernet LAN (doğrudan LIMS bağlantısı, uzaktan hizmet yeteneği) Dahili RS-232 |
Gerilim / Güç | Otomatik anahtarlama 85-264 V AC, 47-63 Hz, typ. 50 W, maks. 160 W (dahili çoklu voltaj güç kaynağı) |
Çalışma Koşulları | 10-40 ° C (50-104 ° F),% 90 RH’ye kadar nem, yoğuşmasız |
Boyutlar | 25 x 36 x 36 cm³ / 9,84 x 14,17 x 14,17 inç³ (1 bağlantı noktası) 33 x 36 x 36 cm³ / 13,00 x 14,17 x 14,17 inç³ (10 bağlantı noktalı) |
Ağırlık | 10 kg (22 lb) |
Automated page speed optimizations for fast site performance